Stiga Park Pro
Motorfabrikant | Briggs & Stratton |
---|---|
Motormodel | B&S Vanguard V-Twin OHV |
Motorvermogen | 9,4 |
Aantal cylinders | 2 |
Cilinderinhoud | 479 cc |
Inhoud brandstoftank | 14,0 L |
Type brandstof | Benzine |
Type transmissie | Hydrostatische transmissie |
Aandrijving | Vierwielaandrijving |
PTO inschakeling | Elektromagnetische meskoppeling |
Maaideklift | Mechanisch - voetbediend |
Type besturing | Knikbesturing |
Servo | Hydraulische stuurbekrachting |
Stuur | Met stuurkogel |
Maaibreedte | 95 - 125 cm |
Maaihoogte-instelling | Elektrisch |
Choke | Separate |
Koplamp | Ja |
Urenteller | Ja |
Stoelverstelling | Eénhendel stoelverstelling luxezitting |
Rijsnelheid | 11 km/h |
Gewicht |
236,00 KG |
Afmetingen wielen vooraan | 17x8.00-8 |
Afmetingen achterwielen | 17x8.00-8 |
CE gekeurd | Ja |
SWAN gekeurd | Nee |
Prijs |
op aanvraag Vele modellen en optie mogelijk |